하모니 실리콘 와이드 뒤집개(WSK3309) 비공식 판매자 최저가 비교
실리만·좋은생활 주식회사가 아닌 판매자 72곳(단품)이 같은 상품이나 같은 상품으로 추정되는 것을 팝니다. 배송비를 더한 최저가는 무신사(입점 판매자 미확인)(네이버) 11,900원으로 자사몰 15,400원보다 3,500원 쌉니다. 자사몰보다 싼 곳은 9곳입니다.
핵심 수치
비공식 판매자 수
72곳
단품 기준. 묶음 2건은 따로
최저 합계
11,900원
무신사(입점 판매자 미확인) · 네이버
자사몰보다 싼 곳
9곳
자사몰 기준 15,400원(상품가 12,400 + 배송비 3,000)
배송비 미확인
4곳
합계를 못 구해 순위 밖
합계 낮은 순
| 순위 | 판매자 | 플랫폼 | 상품가 | 배송비 | 합계 ↑ (상품가+배송비) | 같은 상품 여부 | 확인 시각 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 무신사(입점 판매자 미확인) | 11,900원 | 0원 | 11,900원 자사몰보다 3,500원 쌈 | 확실 | 11:13 | 링크 | |
| 2 | rcs9813630 | 12,680원 | 0원 | 12,680원 자사몰보다 2,720원 쌈 | 추정 | 11:24 | 링크 | |
| 3 | 씽기스토어 | 13,090원 | 0원 | 13,090원 자사몰보다 2,310원 쌈 | 추정 | 14:50 | 링크 | |
| 4 | mjfd928 | 13,160원 | 0원 | 13,160원 자사몰보다 2,240원 쌈 | 추정 | 11:20 | 링크 | |
| 5 | pghi6318 | 13,690원 | 0원 | 13,690원 자사몰보다 1,710원 쌈 | 추정 | 11:22 | 링크 | |
| 5 | qyie2950 | 13,690원 | 0원 | 13,690원 자사몰보다 1,710원 쌈 | 추정 | 11:23 | 링크 | |
| 5 | loyer525 | 13,690원 | 0원 | 13,690원 자사몰보다 1,710원 쌈 | 추정 | 11:23 | 링크 | |
| 8 | 라다인터내셔널 | 11,700원 | 3,000원 | 14,700원 자사몰보다 700원 쌈 | 추정 | 11:17 | 링크 | |
| 9 | 홈이오스(주식회사 봄날) | 11,780원 | 3,000원 | 14,780원 자사몰보다 620원 쌈 | 확실 | 11:49 | 링크 | |
| 기준 | 자사몰(실리만) 정가 15,500원 · 40,000원 이상 무료배송 | 자사몰 | 12,400원 | 3,000원 | 15,400원 | 공식 기준 | 11:12 | 링크 |
| 10 | TMI | 12,400원 | 3,000원 | 15,400원 | 확실 | 11:25 | 링크 | |
| 10 | 더프라이 | 12,400원 | 3,000원 | 15,400원 | 확실 | 11:13 | 링크 | |
| 10 | 원웨이반함 | 12,400원 | 3,000원 | 15,400원 | 확실 | 11:13 | 링크 | |
| 10 | 쉬앤샵(She&Shop) | 12,400원 | 3,000원 | 15,400원 | 확실 | 20:10 | 링크 | |
| 14 | 쉬앤샵 | 12,500원 | 3,000원 | 15,500원 | 확실 | 11:13 | 링크 | |
| 14 | 에코블룸 | 15,500원 | 0원 | 15,500원 | 추정 | 14:50 | 링크 | |
| 16 | p0qk8815 | 12,540원 | 3,000원 | 15,540원 | 추정 | 11:17 | 링크 | |
| 17 | amepu094 | 12,880원 | 3,000원 | 15,880원 | 추정 | 11:17 | 링크 | |
| 18 | 터틀마켓 | 16,380원 | 0원 | 16,380원 | 추정 | 11:25 | 링크 | |
| 19 | 제이앤에이치마켓 | 16,500원 | 0원 | 16,500원 | 추정 | 11:25 | 링크 | |
| 20 | 리빙토탈하우스 | 16,800원 | 0원 | 16,800원 | 확실 | 11:23 | 링크 | |
| 20 | 토탈 하우스 | 16,800원 | 0원 | 16,800원 | 확실 | 11:26 | 링크 | |
| 20 | 토탈하우스 | 16,800원 | 0원 | 16,800원 | 확실 | 14:50 | 링크 | |
| 20 | 토탈하우스 | 16,800원 | 0원 | 16,800원 | 확실 | 14:50 | 링크 | |
| 24 | 왕석종합유통 | 17,370원 | 0원 | 17,370원 | 추정 | 11:26 | 링크 | |
| 25 | 롯데하이마트 | 15,190원 | 2,500원 | 17,690원 | 확실 | 11:17 | 링크 | |
| 26 | 피네컴퍼니 | 19,000원 | 0원 | 19,000원 | 확실 | 11:28 | 링크 | |
| 27 | 지원SG22 | 19,270원 | 0원 | 19,270원 | 추정 | 14:50 | 링크 | |
| 28 | xsju6588 | 19,600원 | 0원 | 19,600원 | 추정 | 11:17 | 링크 | |
| 29 | 피네온컴퍼니 | 19,990원 | 0원 | 19,990원 | 확실 | 11:32 | 링크 | |
| 30 | 안심일팔 | 20,000원 | 0원 | 20,000원 | 추정 | 11:28 | 링크 | |
| 31 | 빅세일할인마트 | 20,500원 | 0원 | 20,500원 | 확실 | 11:50 | 링크 | |
| 32 | 글로벌더블유 | 20,700원 | 0원 | 20,700원 | 확실 | 11:50 | 링크 | |
| 33 | 사국컴퍼니 | 21,200원 | 0원 | 21,200원 | 추정 | 11:27 | 링크 | |
| 34 | 블루홈컴퍼니 | 21,500원 | 0원 | 21,500원 | 확실 | 11:24 | 링크 | |
| 35 | rosypick | 22,320원 | 0원 | 22,320원 | 추정 | 11:29 | 링크 | |
| 35 | rosypick | 22,320원 | 0원 | 22,320원 | 추정 | 14:50 | 링크 | |
| 37 | 알랑스토리지 | 22,530원 | 0원 | 22,530원 | 확실 | 11:13 | 링크 | |
| 37 | 이엘엠(ELM) | 22,530원 | 0원 | 22,530원 | 확실 | 11:50 | 링크 | |
| 39 | 오블리에뜨 | 22,780원 | 0원 | 22,780원 | 확실 | 11:13 | 링크 | |
| 40 | 온라인최저가쇼핑 | 22,950원 | 0원 | 22,950원 | 추정 | 11:29 | 링크 | |
| 41 | 모던픽 | 23,110원 | 0원 | 23,110원 | 확실 | 11:50 | 링크 | |
| 42 | vivamarket03 | 23,130원 | 0원 | 23,130원 | 추정 | 11:21 | 링크 | |
| 42 | BIANT | 23,130원 | 0원 | 23,130원 | 확실 | 14:50 | 링크 | |
| 44 | 민컴퍼니 | 23,350원 | 0원 | 23,350원 | 확실 | 11:17 | 링크 | |
| 45 | 쓰담쓰담yo | 23,600원 | 0원 | 23,600원 | 추정 | 11:26 | 링크 | |
| 46 | 사이소스토어 | 20,800원 | 3,000원 | 23,800원 | 추정 | 11:20 | 링크 | |
| 47 | 프루픽마켓 | 23,900원 | 0원 | 23,900원 | 추정 | 11:20 | 링크 | |
| 48 | NowL | 21,500원 | 3,000원 | 24,500원 | 추정 | 11:28 | 링크 | |
| 48 | 루비레드 | 24,500원 | 0원 | 24,500원 | 추정 | 11:50 | 링크 | |
| 50 | 로지픽 | 24,800원 | 0원 | 24,800원 | 추정 | 11:19 | 링크 | |
| 50 | 브라우니박스19 | 24,800원 | 0원 | 24,800원 | 추정 | 11:21 | 링크 | |
| 52 | 온다온기획 | 25,080원 | 0원 | 25,080원 | 확실 | 11:50 | 링크 | |
| 53 | 셀러허브 | 25,180원 | 0원 | 25,180원 | 추정 | 11:21 | 링크 | |
| 54 | 그린용 | 25,370원 | 0원 | 25,370원 | 추정 | 11:27 | 링크 | |
| 55 | 와이비물류 | 26,000원 | 0원 | 26,000원 | 확실 | 11:50 | 링크 | |
| 56 | 콤파컴퍼니 | 26,300원 | 0원 | 26,300원 | 추정 | 11:29 | 링크 | |
| 57 | 실버벌마켓 | 26,700원 | 0원 | 26,700원 | 추정 | 11:21 | 링크 | |
| 58 | 셀러허브샵 | 26,780원 | 0원 | 26,780원 | 추정 | 11:17 | 링크 | |
| 59 | 셀러허브샵 | 26,790원 | 0원 | 26,790원 | 확실 | 14:50 | 링크 | |
| 60 | 흑미12 | 27,000원 | 0원 | 27,000원 | 확실 | 11:24 | 링크 | |
| 61 | 커머스허브 | 27,530원 | 0원 | 27,530원 | 추정 | 11:17 | 링크 | |
| 62 | 커머스허브 | 27,540원 | 0원 | 27,540원 | 확실 | 14:50 | 링크 | |
| 63 | 닛시몰 | 28,090원 | 0원 | 28,090원 | 확실 | 11:50 | 링크 | |
| 64 | OC컴퍼니 | 26,200원 | 3,000원 | 29,200원 | 추정 | 11:19 | 링크 | |
| 65 | 에이치마켓 | 35,200원 | 0원 | 35,200원 | 추정 | 11:19 | 링크 | |
| 66 | 데이온 | 37,500원 | 0원 | 37,500원 | 확실 | 11:50 | 링크 | |
| 67 | 어카운트식스 | 37,530원 | 0원 | 37,530원 | 확실 | 11:50 | 링크 | |
| 68 | 에버고에버 | 39,000원 | 0원 | 39,000원 | 확실 | 11:50 | 링크 |
배송비 미확인 4곳(순위 밖)
| 번호 | 판매자 | 플랫폼 | 상품가 | 배송비 | 합계 ↑ (상품가+배송비) | 같은 상품 여부 | 확인 시각 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 쿠팡(로켓배송) | 10,660원 | 미확인 | 미확인 | 확실 | 11:53 | 링크 | |
| - | 라다종합스토어 | 12,210원 | 미확인 | 미확인 | 추정 | 11:13 | 링크 | |
| - | 학우사물류 | 15,400원 | 미확인 | 미확인 | 추정 | 11:13 | 링크 | |
| - | 공식학우사 | 15,400원 | 미확인 | 미확인 | 확실 | 11:50 | 링크 |
묶음 상품 2건(별도)
| 번호 | 판매자 | 플랫폼 | 상품가 | 배송비 | 합계 ↑ (상품가+배송비) | 같은 상품 여부 | 확인 시각 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 미확인(쿠팡, 네이버 경유) | 84,100원 | 0원 | 84,100원 | 확실 | 11:13 | 링크 | |
| B2 | coupang1817 | 194,820원 | 0원 | 194,820원 | 확실 | 11:30 | 링크 |
읽을 때 주의
- 네이버 가격비교 카탈로그 2곳(판매처 15곳, 63곳)은 목록을 끝까지 읽었고 판매자 이름을 확인한 곳만 넣었습니다. 쿠팡은 크림베이지·코코아그레이 단품의 '다른 판매자 보기' 목록(9곳, 13곳)을 휴대폰으로 다시 읽어 판매자를 확인했고, 새 판매자 1곳(쉬앤샵)을 넣었습니다. 나머지는 기존 쿠팡 행과 같은 판매자였습니다. 쿠팡 묶음 약 22건과 22,600원·28,700원 판매처는 지금 쿠팡 화면 옵션(3색 × 1개·3개)에 없어 판매자를 확인하지 못했습니다.
- 카카오 선물하기에는 이 상품이 없었습니다(하모니 와이드 뒤집개·WSK3309 검색 모두).
- 위메프·티몬은 주소 응답이 없었고 인터파크 쇼핑은 연결이 거부되어 확인하지 못했습니다.
- 확인 시각은 2026-11-12 오전 11시 12분부터 11시 56분까지(한국 시간)이고, 네이버 카탈로그는 오후 2시 24분부터 2시 53분까지입니다. 가격은 그 뒤 바뀔 수 있습니다.
- G마켓·옥션은 화면의 쿠폰가를 상품가로 썼고 쿠폰 받기는 누르지 않았습니다. 롯데ON 2건은 검색 목록 최종가입니다.
- 같은 상품 여부: 상품명에 WSK3309가 있으면 확실, 없으면 추정입니다. 이름이 비슷한 판매자(예: 라다인터내셔널과 라다종합스토어)는 같은 곳일 수 있지만 따로 셌습니다.
- 순위는 합계(상품가+배송비) 낮은 순이고 합계가 같으면 같은 순위입니다. 실리만 공식 판매처 7곳(11번가·G마켓·옥션·W컨셉·LG전자 홈스타일·SSG닷컴·신세계몰)은 제외했습니다.
- 판매자 이름은 각 쇼핑몰에 공개된 상호·닉네임만 적었고 전화·주소는 넣지 않았습니다.