매출 추정 상위 30
추정 매출 = 리뷰 수 ÷ 작성률(기본 5%, 범위 10-2%) × 가격. 네이버·쿠팡은 접속 차단으로 이번에 못 읽어 실제 상위와 다를 수 있다(아래 '읽을 때 주의').
| 순위 | 상품 | 판매자 | 플랫폼 | 가격 | 리뷰 수 | 별점 | 추정 판매량 (5%) | 추정 매출 ↓ (5%, 범위 10%~2%) | 링크 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이티온 | 36,900원 | 77 | - | 1,540 | 56,826,000원 28,413,000~142,065,000원 | 링크 | 이전 조사값 | ||
| 2 | 다울느루 | 41,400원 | 35 | - | 700 | 28,980,000원 14,490,000~72,450,000원 | 링크 | 이전 조사값 | ||
| 3 | okidokey | 32,490원 | 31 | 4.6 | 620 | 20,143,800원 10,071,900~50,359,500원 | 링크 | 이번 조사 | ||
| 4 | 쿠팡(주) | 20,390원 | 28 | - | 560 | 11,418,400원 5,709,200~28,546,000원 | 링크 | 이전 조사값 | ||
| 5 | 동행 | 23,990원 | 20 | - | 400 | 9,596,000원 4,798,000~23,990,000원 | 링크 | 이전 조사값 | ||
| 6 | 동행 | 17,010원 | 24 | - | 480 | 8,164,800원 4,082,400~20,412,000원 | 링크 | 이전 조사값 | ||
| 7 | 쿠팡(주) | 25,700원 | 15 | - | 300 | 7,710,000원 3,855,000~19,275,000원 | 링크 | 이전 조사값 | ||
| 8 | 롯데홈쇼핑 | 47,930원 | 8 | 4.8 | 160 | 7,668,800원 3,834,400~19,172,000원 | 링크 | 이번 조사 | ||
| 9 | 에이블스토어 | 38,990원 | 9 | - | 180 | 7,018,200원 3,509,100~17,545,500원 | 링크 | 이전 조사값 | ||
| 10 | 다래네 | 30,990원 | 11 | - | 220 | 6,817,800원 3,408,900~17,044,500원 | 링크 | 이전 조사값 | ||
| 11 | 서재컴퍼니 | 18,750원 | 16 | - | 320 | 6,000,000원 3,000,000~15,000,000원 | 링크 | 이전 조사값 | ||
| 12 | 씨드레이 | 61,070원 | 4 | 4.7 | 80 | 4,885,600원 2,442,800~12,214,000원 | 링크 | 이번 조사 | ||
| 13 | 쿠팡(주) | 19,380원 | 12 | - | 240 | 4,651,200원 2,325,600~11,628,000원 | 링크 | 이전 조사값 | ||
| 14 | 쿠팡(주) | 20,390원 | 10 | - | 200 | 4,078,000원 2,039,000~10,195,000원 | 링크 | 이전 조사값 | ||
| 15 | okidokey | 35,230원 | 5 | 4.8 | 100 | 3,523,000원 1,761,500~8,807,500원 | 링크 | 이번 조사 | ||
| 16 | 오키도키 | 28,450원 | 6 | - | 120 | 3,414,000원 1,707,000~8,535,000원 | 링크 | 이전 조사값 | ||
| 17 | (판매자 미확인) | 20,390원 | 6 | - | 120 | 2,446,800원 1,223,400~6,117,000원 | 링크 | 이전 조사값 | ||
| 18 | 큐네스트 | 61,070원 | 2 | - | 40 | 2,442,800원 1,221,400~6,107,000원 | 링크 | 이전 조사값 | ||
| 19 | 달천상사11 | 37,640원 | 3 | 3.0 | 60 | 2,258,400원 1,129,200~5,646,000원 | 링크 | 이번 조사 | ||
| 20 | 윤스토어 | 32,900원 | 3 | - | 60 | 1,974,000원 987,000~4,935,000원 | 링크 | 이전 조사값 | ||
| 21 | 동행 | 38,900원 | 2 | - | 40 | 1,556,000원 778,000~3,890,000원 | 링크 | 이전 조사값 | ||
| 22 | okidokey | 36,760원 | 2 | 4.0 | 40 | 1,470,400원 735,200~3,676,000원 | 링크 | 이번 조사 | ||
| 23 | koollookstore | 33,180원 | 2 | 5.0 | 40 | 1,327,200원 663,600~3,318,000원 | 링크 | 이번 조사 | ||
| 24 | 와이네스트샵 | 61,070원 | 1 | - | 20 | 1,221,400원 610,700~3,053,500원 | 링크 | 이전 조사값 | ||
| 25 | 종합쇼핑몰 | 29,490원 | 2 | - | 40 | 1,179,600원 589,800~2,949,000원 | 링크 | 이전 조사값 | ||
| 26 | 보호본능(P'instinct) | 52,990원 | 1 | - | 20 | 1,059,800원 529,900~2,649,500원 | 링크 | 이전 조사값 | ||
| 27 | 굿픽샵 | 20,450원 | 2 | - | 40 | 818,000원 409,000~2,045,000원 | 링크 | 이전 조사값 | ||
| 28 | 길마트 | 37,990원 | 1 | - | 20 | 759,800원 379,900~1,899,500원 | 링크 | 이전 조사값 | ||
| 29 | 마켓티와이 | 35,690원 | 1 | 5.0 | 20 | 713,800원 356,900~1,784,500원 | 링크 | 이번 조사 | ||
| 30 | okidokey | 32,490원 | 1 | 5.0 | 20 | 649,800원 324,900~1,624,500원 | 링크 | 이번 조사 |
리뷰 평 요약
표본: 리뷰 글을 읽은 판매 건 6개(G마켓 5), 글 약 30개. 읽은 건의 별점 가중 평균 4.6(리뷰 57개 기준). 표본이 작아 경향만 본다.
- 좋은 점: 실리콘이라 믿고 쓴다, 크기가 적당하고 묵직·탄탄하다, 색이 예쁘다, 전자레인지 찜 요리에 편하다, 선물로 줬더니 좋아했다는 말이 반복된다. 별점은 3점 1건(19위 달천상사11)을 빼면 4~5점대(4.6·4.8 등).
- 나쁜 점: 세척이 번거롭다는 말 1건, 배송이 느리거나 출발이 하루 늦었다는 말 4건(하루 늦게 출발 1건 포함). 가격이 비싸다거나 가품·정품 의심을 말한 글은 읽은 표본에 없다.
- 자주 나오는 말은 배송(빠름 다수, 느림 소수)과 "적극추천" 같은 상품평 선택 문구다. 일반 상품평은 G마켓이 정한 문구("적극추천 합니다. 배송이 빠릅니다.")가 많아 내용 정보가 적다.
- 정품 여부·가격 불만은 표본이 작아 결론을 내릴 수 없다.
| 상품 | 상위 30 판매 건 | 리뷰 합계 | 별점(가중) | 별점 기준 리뷰 |
|---|---|---|---|---|
| 실리만 실리콘 멀티 찜기 세트 2PK | 16 | 218 | 4.5 | 46 |
| 실리만 하모니 실리콘 후라이팬 뚜껑(30cm) | 4 | 56 | - | 0 |
| 실리만 실리콘 조리도구 세트 6P | 3 | 33 | 4.8 | 8 |
| 실리만 실리콘 식기 드라잉 매트 | 2 | 16 | 5.0 | 1 |
| 실리만 실리콘 수저세트 5P | 2 | 11 | 5.0 | 2 |
| 실리만 실리콘 사각 에어프라이어팟 2종 세트 | 2 | 4 | - | 0 |
| 실리만 DIY 3 단 도시락 | 1 | 2 | - | 0 |
읽을 때 주의
- 읽은 범위(읽음/대상): 11번가 196/196, G마켓 145/254(이전 조사값 3건 사용, 접속 거부), 옥션 216/259(접속 거부), 쿠팡 0/57(이전 조사값 18건 사용, 접속 거부), 네이버 0/342(이전 조사값 3건 사용, 342건 접속 제한). 2026-11-12 02:35(한국 시간) 기준이다. 읽은 582건 중 리뷰가 1개 이상인 건은 34건뿐이고 못 읽은 건은 순위에서 빠져, 실제 상위와 다를 수 있다.
- 리뷰 수는 누적값이라 상품 등록 시점이 다른 판매 건을 같은 기간으로 비교할 수 없다(오래된 건이 유리).
- 네이버(342건)·쿠팡(이번 실행 57건)·G마켓(105건)·옥션(39건)은 차단으로 못 읽었고, 이전 조사값: 쿠팡 18건(top30에 17건), G마켓 3건(top30에 2건: 18위 큐네스트, 24위 와이네스트샵), 네이버 3건(top30에 2건: 10위 다래네, 16위 오키도키)이며 이번 실행에서 다시 읽지 못했다. 못 읽은 건은 순위에서 빠져 있어 실제 상위와 다를 수 있다.
- 가격은 조사 시점 표기 가격(쿠폰가·배송비 제외)이고, 쿠팡 일부는 2세트 묶음 가격이다.
- 리뷰에는 구매자 아닌 글, 사은품·적립금 유도 리뷰, 판매 건이 합쳐진 옵션 상품의 리뷰가 섞일 수 있다.
- 작성률은 업체·블로그 자료 기반의 거친 추정이다.